Un des éléments les plus importants à prendre en compte lorsqu’on veut acheter une planche de surf est la taille. Elle s’exprime en 3 axes: la longueur, la largeur, et l’épaisseur. Malheureusement pour nous, ces tailles s’expriment en pieds et/ou pouces. C’est parfois difficile quand on est novice de se rendre compte de la taille d’une planche de surf quand on a uniquement ses mesures. Voici donc un tableau de conversion de tailles de planches de surf en cm, afin de mieux se rendre compte à quoi ressemblera sa future planche. Ça peut être utile quand on fait du lèche vitrine sur internet, ou quand on veut shaper sa planche, par exemple.
À noter qu’un pied est égal à 30,48 centimètres, et qu’un pouce est égal à 2,54 centimètres. J’ai cherché un peu pourquoi ce système était celui standard. Sans grand succès. Ma déduction est que comme le surf est né aux USA, et plus précisément à Hawaii, le système impérial a été utilisé par défaut, et a été gardé durant sa phase d’exportation dans le monde entier.
Longueur
Pieds/Pouces | Centimètres |
---|---|
5’0″ | 152.4 cm |
5’1″ | 154.94 cm |
5’2″ | 157.48 cm |
5’3″ | 160.02 cm |
5’4″ | 162.56 cm |
5’5″ | 165.1 cm |
5’6″ | 167.64 cm |
5’7″ | 170.18 cm |
5’8″ | 172.72 cm |
5’9″ | 175.26 cm |
5’10 » | 177.8 cm |
5’11 » | 180.34 cm |
6’0″ | 182.88 cm |
6’1″ | 185.42 cm |
6’2″ | 187.96 cm |
6’3″ | 190.5 cm |
6’4″ | 193.04 cm |
6’5″ | 195.58 cm |
6’6″ | 198.12 cm |
6’7″ | 200.66 cm |
6’8″ | 203.2 cm |
6’9″ | 205.74 cm |
6’10 » | 208.28 cm |
6’11 » | 210.82 cm |
7’0″ | 213.36 cm |
7’1″ | 215.9 cm |
7’2″ | 218.44 cm |
7’3″ | 220.98 cm |
7’4″ | 223.52 cm |
7’5″ | 226.06 cm |
7’6″ | 228.6 cm |
7’7″ | 231.14 cm |
7’8″ | 233.68 cm |
7’9″ | 236.22 cm |
7’10 » | 238.76 cm |
7’11 » | 241.3 cm |
8’0″ | 243.84 cm |
8’1″ | 246.38 cm |
8’2″ | 248.92 cm |
8’3″ | 251.46 cm |
8’4″ | 254 cm |
8’5″ | 256.54 cm |
8’6″ | 259.08 cm |
8’7″ | 261.62 cm |
8’8″ | 264.16 cm |
8’9″ | 266.7 cm |
8’10 » | 269.24 cm |
8’11 » | 271.78 cm |
9’0″ | 274.32 cm |
9’1″ | 276.86 cm |
9’2″ | 279.4 cm |
9’3″ | 281.94 cm |
9’4″ | 284.48 cm |
9’5″ | 287.02 cm |
9’6″ | 289.56 cm |
9’7″ | 292.1 cm |
9’8″ | 294.64 cm |
9’9″ | 297.18 cm |
9’10 » | 299.72 cm |
9’11 » | 302.26 cm |
Largeur
Pieds/Pouces | Centimètres |
---|---|
17 0″ | 43.18 cm |
17 1/8″ | 43.50 cm |
17 1/4″ | 43.82 cm |
17 3/8″ | 44.13 cm |
17 1/2″ | 44.45 cm |
17 5/8″ | 44.77 cm |
17 3/4″ | 45.09 cm |
17 7/8″ | 45.40 cm |
18 0″ | 45.72 cm |
18 1/8″ | 46.04 cm |
18 1/4″ | 46.36 cm |
18 3/8″ | 46.67 cm |
18 1/2″ | 46.99 cm |
18 5/8″ | 47.31 cm |
18 3/4″ | 47.63 cm |
18 7/8″ | 47.94 cm |
19 0″ | 48.26 cm |
19 1/8″ | 48.58 cm |
19 1/4″ | 48.90 cm |
19 3/8″ | 49.21 cm |
19 1/2″ | 49.53 cm |
19 5/8″ | 49.85 cm |
19 3/4″ | 50.17 cm |
19 7/8″ | 50.48 cm |
20 0″ | 50.80 cm |
20 1/8″ | 51.12 cm |
20 1/4″ | 51.44 cm |
20 3/8″ | 51.75 cm |
20 1/2″ | 52.07 cm |
20 5/8″ | 52.39 cm |
20 3/4″ | 52.71 cm |
20 7/8″ | 53.02 cm |
21 0″ | 53.34 cm |
21 1/8″ | 53.66 cm |
21 1/4″ | 53.98 cm |
21 3/8″ | 54.29 cm |
21 1/2″ | 54.61 cm |
21 5/8″ | 54.93 cm |
21 3/4″ | 55.25 cm |
21 7/8″ | 55.56 cm |
22 0″ | 55.88 cm |
22 1/8″ | 56.20 cm |
22 1/4″ | 56.52 cm |
22 3/8″ | 56.83 cm |
22 1/2″ | 57.15 cm |
22 5/8″ | 57.47 cm |
22 3/4″ | 57.79 cm |
22 7/8″ | 58.10 cm |
23 0″ | 58.42 cm |
23 1/8″ | 58.74 cm |
23 1/4″ | 59.06 cm |
23 3/8″ | 59.37 cm |
23 1/2″ | 59.69 cm |
23 5/8″ | 60.01 cm |
23 3/4″ | 60.33 cm |
23 7/8″ | 60.64 cm |
Epaisseur
Pieds/Pouces | Centimètres |
---|---|
2 0″ | 5.08 cm |
2 1/16″ | 5.24 cm |
2 1/8″ | 5.40 cm |
2 3/16″ | 5.56 cm |
2 1/4″ | 5.72 cm |
2 5/16″ | 5.87 cm |
2 3/8″ | 6.03 cm |
2 7/16″ | 6.19 cm |
2 1/2″ | 6.35 cm |
2 9/16″ | 6.51 cm |
2 5/8″ | 6.67 cm |
2 11/16″ | 6.83 cm |
2 3/4″ | 6.99 cm |
2 13/16″ | 7.14 cm |
2 7/8″ | 7.30 cm |
2 15/16″ | 7.46 cm |
3 0″ | 7.62 cm |
3 1/16″ | 7.78 cm |
3 1/8″ | 7.94 cm |
3 3/16″ | 8.10 cm |
3 1/4″ | 8.26 cm |
3 5/16″ | 8.41 cm |
3 3/8″ | 8.57 cm |
3 7/16″ | 8.73 cm |
3 1/2″ | 8.89 cm |
3 9/16″ | 9.05 cm |
3 5/8″ | 9.21 cm |
3 11/16″ | 9.37 cm |
3 3/4″ | 9.53 cm |
3 13/16″ | 9.68 cm |
3 7/8″ | 9.84 cm |
3 15/16″ | 10.00 cm |
4 0″ | 10.16 cm |
4 1/16″ | 10.32 cm |
4 1/8″ | 10.48 cm |
4 3/16″ | 10.64 cm |
4 1/4″ | 10.80 cm |
4 5/16″ | 10.95 cm |
4 3/8″ | 11.11 cm |
4 7/16″ | 11.27 cm |
4 1/2″ | 11.43 cm |
4 9/16″ | 11.59 cm |
4 5/8″ | 11.75 cm |
4 11/16″ | 11.91 cm |
4 3/4″ | 12.07 cm |
4 13/16″ | 12.22 cm |
4 7/8″ | 12.38 cm |
4 15/16″ | 12.54 cm |
Conversions populaires de pieds en centimètres
Combien mesure 5’0 en cm ?
5’0 correspond à environ 152 cm. Que ce soit pour mesurer une planche de surf, la hauteur d’une vague ou la profondeur d’un spot, cette conversion est utile pour mieux visualiser les dimensions en métrique.
Combien font 6’0 en cm ?
6’0 en cm, c’est environ 183 cm. C’est une taille qu’on retrouve souvent dans la description des shortboards ou pour estimer la hauteur de certaines vagues sur les spots exposés.
À quelle mesure 7’0 en cm ?
7’0 équivaut à environ 213 cm. C’est une mesure typique pour des funboards, des guns ou pour parler de belles houles solides qui tapent bien.